私たちは、精密金属加工を技術の柱に
設備・治具設計製作からメンテナンスまで
ワンストップで行う技術者集団、
株式会社光生です。
- 1
- |
- 5
あらゆる可能性に挑戦し
目指すはお客様満足度100%
私たちは、切削加工を中心に
あらゆる可能性に挑戦します。
そして、常に心掛けるのは「品質至上」。
お客様の要望を的確に把握し、
より一層の満足を提供し続けます。
事業案内
ジグ研削盤による公差穴
ピッチ間±1.0μm加工
温度・湿度が調整された恒温室で和井田製作所ジグ研削盤を使用。熟練された職人が1000分台での芯出しを行い、ピッチ間±1.0μmの加工を実現させています。
詳しくみる
世界最高水準の高精度を実現した
ZEISS社製PRISMO ultraによる測定
検査室の中に隔離された恒温室を設置、最高の測定環境での測定が可能です。MPE = 0.5+L/500μmの高精度測定と1級機械検査技能士による最終チェックを経て、お客様に安心してお使いいただける製品をお届けします。
また、Kouseiでは検査委託サービスも行っています。
5面門型マシニングセンターによる
大型製品の加工
各軸ストローク2000mm×4000mm×1800mmのサイズまで対応可能。大型の縦軸付き平面研削盤で一貫して仕上げ加工までの対応も可能です。
詳しくみる会社案内
2023年夏、
新生KOUSEI始動
1987年の創業以来、変化し続ける時代のニーズを先取りし、
新たな技術で切り拓いてきたKOUSEI。
この夏、新工場の本格稼働を開始し、生産能力および生産性向上を実現。
新生KOUSEIはさらなる成長を続けます。
設備紹介
-
5軸制御立型マシニングセンター
-
横型マシニングセンター
-
立型マシニングセンター
-
5面門型マシニングセンター
-
NC旋盤
-
ワイヤカット放電加工機
-
形彫り放電加工機
-
CNC内面研削盤
-
CNC円筒研削盤
-
平面研削盤
-
ジグ研削盤
-
センター穴研削盤
-
三次元測定機(ZEISS)
-
真円度測定機
-
非破壊材質測定機
Scroll→
マシニングセンター | メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5軸制御立型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | MAM72-3VS 32パレット | 1台 | 最大加工サイズ φ300×H250 |
2 | 横型マシニングセンター | キタムラ機械株式会社 | HX500i 2パレット | 2台 | 各軸ストローク 870mm×710mm×660mm |
3 | 横型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | A-77 | 1台 | 各軸ストローク 800mm×750mm×770mm |
4 | 立型マシニングセンター | 森精機株式会社 | NV4000DCG 2パレット | 1台 | 各軸ストローク 600mm×400mm×400mm |
5 | 立型マシニングセンター | 森精機株式会社 | NV5000α1BDCG | 1台 | 各軸ストローク 1020mm×510mm×510mm |
6 | 立型マシニングセンター | オークマ株式会社 | MB-56VA | 2台 | 各軸ストローク 1050mm×560mm×460mm |
7 | 立型マシニングセンター | オークマ株式会社 | MX-45VB | 1台 | 各軸ストローク 560mm×460mm×450mm |
8 | 5面門型マシニングセンター | オークマ株式会社 | MCR-A5CⅡ 25×40 | 1台 | 各軸ストローク 2140mm×4000mm×1800mm |
NC旋盤 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NC旋盤 | オークマ株式会社 | LB300 | 1台 | 最大加工径×長さ φ340×500mm |
2 | NC旋盤 | オークマ株式会社 | LB4000EXⅡ | 1台 | 最大加工径×長さ φ480×1500mm |
3 | NC旋盤 | 森精機株式会社 | F-L1 | 1台 | 最大加工径×長さ φ150×550 |
4 | 複合NC旋盤 | 森精機株式会社 | SL-25Y | 1台 | 最大加工径×長さ φ340×530mm |
放電加工機 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高精密ワイヤカット放電加工機 | 西部電機株式会社 | MM75A | 1台 | 各軸ストローク 750mm×500mm×280mm |
2 | ワイヤカット放電加工機 | 株式会社ソディック | AQ537L | 1台 | 各軸ストローク 570mm×370mm×350mm |
3 | ワイヤカット放電加工機 | 株式会社ソディック | AG360L | 1台 | 各軸ストローク 360mm×250mm×220mm |
4 | ワイヤカット放電加工機 | 株式会社ソディック | SL400G | 1台 | 各軸ストローク 400mm×300mm×250mm |
5 | ワイヤカット放電加工機 | 株式会社ソディック | K3HN | 1台 | 各軸ストローク 300mm×400mm×300mm |
6 | 形彫り放電加工機 | 株式会社ソディック | AL-60G | 1台 | 各軸ストローク 600mm×420mm×370mm |
研削盤 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNC内面研削盤 | ジェイテクト | GE4Pi-100INTER | 1台 | 最大加工径×長さ φ250×1000 |
2 | CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | 1台 | 最大加工径×長さ φ300×1000 | |
3 | 平面研削盤 | ナガセインテクレックス | SGK64 | 1台 | |
4 | 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG64DX | 1台 | |
5 | 平面研削盤 | 黒田精工株式会社 | GS-62Z | 1台 | |
6 | 円筒研削盤 | シギヤ精機製作所 | G-30 | 1台 | 最大加工径×長さ φ290×600 |
7 | 円筒研削盤 | コンドウ | UGK-750 | 1台 | 最大加工径×長さ φ300×750 両センター |
8 | 円筒研削盤 | 岡本工作機械製作所 | OGM330 | 1台 | 最大加工径×長さ φ290×300 |
9 | ジグ研削盤 | 三井精機 | 3GB | 1台 | |
10 | ジグ研削盤 | 和井田製作所 | UJG-75I | 1台 | テーブルサイズ 1300mm×650mm×430mm |
11 | センター穴研削盤 | 技研 | CHG1000P | 1台 | 長さ140mm~1000mm センター穴径φ3~φ150 |
12 | 立軸付き平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG208CH-IQ | 1台 | テーブルサイズ 2550mm×850mm×1050mm 側面溝研磨対応可能 |
CADソフト | メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEW 3D CAD | Mastercam | 2台 | ||
2 | NEW 3D CAM | Mastercam | 2台 | ||
3 | 3D CAD | hyperMILL | 1台 | ||
4 | 3D CAM | hyperMILL | 1台 | ||
5 | 2.5D CAD | Win Max | 6台 |
検査設備 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三次元測定機(ZEISS) | 株式会社東京精密 | PRISMO ultra 9/13/7 | 1台 | テーブルサイズ 900mm×1300mm×650mm |
2 | 三次元測定機 | 株式会社東京精密 | SVA1000A | 1台 | テーブルサイズ 850mm×1000mm×600mm |
3 | 表面粗さ・輪郭形状測定器 | 株式会社東京精密 | SURFCOM1800D | 1台 | |
4 | 真円度測定機 | 株式会社東京精密 | RONDCOM NEX | 1台 | 最大径φ300mm 回転精度 0.02+3.2H/1000μm |
5 | 非破壊材質測定機 | SciAps | Z-200 | 1台 | |
6 | デジタルマイクロスコープ | 株式会社キーエンス | VH-5500 | 1台 | |
7 | ロックウェル硬さ試験機 | 株式会社ミツトヨ | HR530 | 1台 |
その他設備 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汎用フライス盤 | 6台 | |||
2 | 汎用旋盤 | 5台 | |||
3 | 大型旋盤 | WinHo | 1台 | 最大加工径×長さ φ500×2300mm | |
4 | ジグボーラー | 三井精機 | J4BMD2 | 1台 | |
5 | ボール盤 | 3台 | |||
6 | ラジアルボール盤 | 1台 | |||
7 | ツールプリセッター | 共立精機 | 1台 | ||
8 | 3Dレーザーマーカー | 株式会社キーエンス | MD-V9910 | 1台 | |
9 | レーザー溶接機 | テクノコート株式会社 | TL-200 | 1台 | |
10 | きさげ加工機材 | 1式 | |||
11 | 鏡面ショットマシン | 東洋研磨材工業株式会社 | SMAPⅡ | 1台 | |
12 | メリットデックス | 1台 | |||
13 | フォークリフト | 1台 | |||
14 | 10tクレーン | 1台 | |||
15 | 恒温設備精密空調機 | ORION | PAP40C-KR | 2室 | 三次元測定機、ジグ研削盤の2台に使用。恒温室内 21℃±0.5℃ |
製作品事例
-
鉄・ステンレス
ガイド
鉄・ステンレス
ガイド
- サイズ
- φ94×17
- 材 質
- S50C
× -
鉄・ステンレス
ガイド
鉄・ステンレス
ガイド
- 材 質
- SCM415
× -
鉄・ステンレス
ホルダ
鉄・ステンレス
ホルダ
- サイズ
- 95×112×115
- 材 質
- HPM7
× -
鉄・ステンレス
プレート
鉄・ステンレス
プレート
- 材 質
- S45C
- 表面処理
- 黒染め
× -
鉄・ステンレス
シャフト
鉄・ステンレス
シャフト
- 材 質
- S45C
× -
鉄・ステンレス
ブラケット
鉄・ステンレス
ブラケット
- 材 質
- S50C
- 表面処理
- 黒染め
×
採用情報
ものづくりが好きな方、さらなる技術を身につけたい方、グローバルな舞台にチャレンジしたい方。ぜひ、新しく生まれ変わった「光生」で実現してみませんか? 広い視野で私たちと成長し、向上心を持って未来を創造していきましょう。