メーカー | 株式会社東京精密 | |
型式 品名 | VA800G 三次元座標測定機 | |
測定範囲 | X軸 | 850mm |
Y軸 | 600mm | |
Z軸 | 600mm | |
測定精度(20℃) | 各軸U1 | 3.5+4.0L/1000≦5μm |
空間U3 | 4.0+5.0L/1000≦6μm | |
測定物 | 最大高さ | 700mm |
最大質量 | 800kg | |
台数 | 1台 |
メーカー | 株式会社東京精密 | |
型式 品名 | XYZAX SVA1000A 三次元座標測定機 | |
測定範囲 | X軸 | 850mm |
Y軸 | 1000mm | |
Z軸 | 600mm | |
測定精度(20℃) | 各軸U1 | 1.9+4.0L/1000≦2.7μm |
空間U3 | 1.9+4.0L/1000≦2.7μm | |
測定物 | 最大高さ | 770mm |
最大質量 | 1000kg | |
台数 | 1台 |
メーカー | 株式会社東京精密 | |
型式 品名 | XYZAX RVF-600A 三次元座標測定機 | |
測定範囲 | X軸 | 600mm |
Y軸 | 500mm | |
Z軸 | 300mm | |
測定精度(20℃) | 各軸U1 | 3.0+4.0L/1000 |
空間U3 | 4.0+5.0L/1000 | |
測定物 | 最大高さ | 450mm |
最大質量 | 400kg | |
台数 | 1台 |
メーカー | 株式会社キーエンス |
型式 品名 | VH-5500 デジタルマイクロスコープ |
レンズ倍率 | 20~200倍 |
撮像素子 | ½型150万画素CCDイメージセンサ |
総画素数 1434(H)×1050(V) | |
有効画数 1392(H)×1040(V) | |
実行画数 1280(H)×1024(V) | |
台数 | 1台 |
メーカー | 株式会社東京精密 |
型式 品名 | SURFCOM1800D 表面粗さ・輪郭形状測定機 |
レンズ倍率 | 20~200倍 |
測定範囲 | 粗さ:800μm(Z)×100mm(X) 輪郭:50mm(Z)×100mm(X) |
台数 | 1台 |
メーカー | 株式会社 東京精密 | |
型式・品名 | RONDCOM NEX 300 DX・真円度円筒形状測定機 | |
測定範囲 | 最大測定径 | 外径:φ300 |
内径:φ360 | ||
半径送り範囲(R軸) | 180㎜ | |
上下送り範囲(Z軸) | 500㎜ | |
最大積載径 | φ580 | |
最大測定高さ | 500㎜ | |
精 度 | 回転精度 | 半径方向(0.02+3.2H/10000) |
回転精度:軸方向(0.02+3.2R/10000) | ||
真直度精度 | 上下方向(Z軸):0.10/100(μ㎜/㎜) | |
半径方向(R軸):0.70/180(μ㎜/㎜) |
メーカー | 株式会社ミツトヨ | |
型式・品名 | HR-530・ロックウェル硬さ試験機 | |
試験力 | ロックウェル 980.7 | |
試験力制御 | 自動 | |
最大試料寸法 | 高さ:250㎜ | |
奥行:150㎜ | ||
最大積載質量 | 20㎏ |